熱門關(guān)鍵詞: 溫度傳感器型號(hào) 溫控儀表品牌 三相固態(tài)繼電器 電力調(diào)整器價(jià)格 溫控成套設(shè)備廠家

全功能款電力調(diào)整器(30A-175A)全功能、數(shù)字型、恒流恒壓、節(jié)能、支持通訊
400-013-3413
電力調(diào)整器也叫功率調(diào)節(jié)器(調(diào)功器),主要是由可控硅元件、觸發(fā)控制板、保護(hù)單元及外殼組件等組合而成。它是用來控制和調(diào)整輸出負(fù)載的功率、電壓、電流大小的控制執(zhí)行器。
TS系列數(shù)字型電力調(diào)整器是一款數(shù)字型、全功能的電力調(diào)整器,價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,適用各類阻性負(fù)載和感性負(fù)載等調(diào)節(jié)輸出功率大小。TS電力調(diào)整器電流安數(shù):30A 40A 60A 80A 100A 125A 150A 175A .
| TS數(shù)字電力調(diào)整器 | ||
| 點(diǎn)數(shù) | 最多2點(diǎn)(加熱冷卻或比例馬達(dá)輸出) | |
| 繼電器輸出 | a接點(diǎn)AC250V/DC30V,5A(電阻負(fù)載) | |
| SSR觸發(fā)信號(hào) | 直接驅(qū)動(dòng)SCR模塊單相或三相 | |
| 電流輸出 | DC0~20mA/DC4~20mA 500Ω以下 | |
| 電壓輸出 | DC0~5V/DC1~5V/DC0~10 V/DC2~10V 10kΩ以上 | |
| 比例馬達(dá)輸出 | 接點(diǎn)容量AC250V/DC30V,12A 開閥關(guān)閥雙繼電器輸出 | |
自帶熔斷器,強(qiáng)保護(hù)功能
相位零位控制可切換具有恒流,恒壓,恒功率調(diào)節(jié),超溫、過流、過壓、斷線等保護(hù),并帶MODBUSRTU通訊
雙排數(shù)顯,全功能數(shù)字型
雙排數(shù)顯,輸入,輸出,電壓,電流,功率五個(gè)參數(shù)顯示自定義,控制精準(zhǔn)溫度,0~100%調(diào)節(jié)輸出。獲取電力調(diào)整器溫控解決方案
400-013-3413
蘇州合泉儀表科技有限公司
服務(wù)熱線:400-013-3413 手機(jī):18549933913 微信:18994413913 郵箱:[email protected] 公司地址:蘇州市相城區(qū)如元路8號(hào)
| 種類 | 產(chǎn)品系列 | 電流安數(shù) | 準(zhǔn)確度 | 穩(wěn)定度 | 數(shù)字功能 | 保險(xiǎn)絲 | 恒流/壓/功率 | 限流限壓 | 485通訊 | 乙太網(wǎng) | 高壓690V | 遠(yuǎn)程傳送 | |||||||||||||
| 三相電力調(diào)整器 | TC系列 | 20~50A | 2% | 0.2% | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
| 三相電力調(diào)整器 | TN系列 | 50~175A | 1.5% | 0.2% | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
| 三相電力調(diào)整器 | TS系列 | 30~175A | 1.5% | 0.2% | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
| 三相電力調(diào)整器 | TR系列 | 30~175A | 2% | 1% | 有 | ||||||||||||||||||||
| 三相電力調(diào)整器 | TH系列 | 30~500A | 1.5% | 0.2% | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
| 三相電力調(diào)整器 | SH300 | 25~3000A | 1% | 0.1% | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
| 種類 | 產(chǎn)品系列 | 電流安數(shù) | 準(zhǔn)確度 | 穩(wěn)定度 | 數(shù)字功能 | 保險(xiǎn)絲 | 恒流/壓/功率 | 限流限壓 | 485通訊 | 乙太網(wǎng) | 高壓690V | 遠(yuǎn)程傳送 | |||||||||||||
| 單相電力調(diào)整器 | TR-1 | 20~100A | 2% | 1% | 有 | ||||||||||||||||||||
| 單相電力調(diào)整器 | TR-2 | 30~200A | 2% | 1% | 有 | ||||||||||||||||||||
| 單相電力調(diào)整器 | GS40 | 20/30/40A | 1.5% | 0.2% | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
| 單相電力調(diào)整器 | TS系列 | 30~175A | 1.5% | 0.2% | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
| 單相電力調(diào)整器 | TH系列 | 175~400A | 1.5% | 0.2% | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
| 單相電力調(diào)整器 | SH100 | 25~600A | 1% | 0.1% | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
提供售前免費(fèi)技術(shù)咨詢服務(wù),產(chǎn)品選型指導(dǎo)。
定期跟蹤用戶反饋意見,及時(shí)解決問題,3年質(zhì)保,質(zhì)保期內(nèi),免費(fèi)換新。
提供產(chǎn)品替換更新、局部改善等服務(wù),滿足客戶對(duì)于應(yīng)用需求。
全國(guó)服務(wù)熱線